ALBO ISTRUTTORI aggiornato a Novembre 2019
Posted on 7 Febbraio 2019 18:23
Direttore | |||||
Maurizio BELLINASO | |||||
—– | |||||
Mentori | |||||
Marco BORETTI | Single Hand Classic | ||||
Robert John GILLESPIE | Double Hand | ||||
Edoardo PAGANI | Fly Casting Competition | ||||
—– | |||||
—– | Single Handed Rod | Single Handed Rod | Double Handed Rod | Double Handed Rod | |
Nome e Cognome, Club, Città | Classic Club | EVO | Classic Club | EVO | Istruttore Base |
—– | Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito |
Graziano Aceti | 2019 | 2010 | |||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Daniele Avella | 2016 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club D’Italia Milano | |||||
Milano MI | |||||
—– | |||||
Sergio Baiguera | 2017 | ||||
P.a.m. Gabiano | |||||
Borgo San Giacomo BS | |||||
—– | |||||
Mario Ballerini | 2007 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Vladimiro Bandera | 2016 | 2004 | |||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Andrea Barbotti | 2012 | ||||
Ticini Linea | |||||
Turbigo MI | |||||
—– | |||||
—– | |||||
Gianfederico Bellini | 2018 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Corrado Benassi | 2016 | 2018 | 2006 | ||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia RE | |||||
—– | |||||
Matteo Bessi | 2018 | ||||
Mosca Club Piacenza | |||||
Piacenza PC | |||||
—– | |||||
Ilio Bez | 2016 | 2000 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Ivan Bianchetti | 2019 | 1993 | |||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Alberto Bringhenti | 2015 2019 | 2003 | |||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi LO | |||||
—– | |||||
Tiziano Broll | 2015 | ||||
Trentino Fly Club | |||||
Trento TN | |||||
—– | |||||
Gianni Broll | 2015 | ||||
Trentino Fly Club | |||||
Trento TN | |||||
—– | |||||
Diego Bucci | 2016 | ||||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia RE | |||||
—– | |||||
Luigi Paolo Busnelli | 2015 | 2012 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano MI | |||||
—– | |||||
Renato Carpi | 2016 | 2010 | |||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Marco Corni | 2018 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Giorgio Corti | 2012 | ||||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano MI | |||||
—– | |||||
Adriano Costardi | 2000 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Loris Cristoni | 2016 | ||||
C.P.M. Fly Modena | |||||
Modena MO | |||||
—– | |||||
Ivano De Sensi | 2016 | 2010 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Marco Della Noce | 2018 | ||||
Fly Club Vallecamonica | |||||
Rogno BG | |||||
—– | |||||
Diego Facchinetti | 1993 | ||||
Fishing Club Monte Bronzone | |||||
Sarnico BG | |||||
—– | |||||
Paolo Fornasari | 1995 | ||||
Mosca Club Piacenza | |||||
Piacenza PC | |||||
—– | |||||
Gianni Furiosi | 1994 | ||||
Fly Angling Club Lecco | |||||
Lecco LC | |||||
—– | |||||
Stefano Gambarelli | 2016 | ||||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia RE | |||||
—– | |||||
Adriano Gardumi | 2015 | 2007 | |||
Trentino Fly Club | |||||
Trento TN | |||||
—– | |||||
Antonino Graziano | 2016 | 2012 | |||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi LO | |||||
—– | |||||
Marco Guerra | 2016 | 1993 | |||
FLY ANGLERS PARMA | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Giulio Guerreschi | 1994 | ||||
Fly Angling Club Lecco | |||||
Lecco LC | |||||
—– | |||||
Danilo Lancellotti | 2019 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Paolo Lorini | 2015 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club D’Italia Milano | |||||
Milano MI | |||||
—– | |||||
Sandro Manto | 2000 | ||||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo BG | |||||
—– | |||||
Gianmarco Marvasi | 2000 | ||||
FLY ANGLERS PARMA | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Fabio Mauri | 2010 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Giuseppe Messina | 2016 2019 | 2015 2019 | 2012 | ||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi LO | |||||
—– | |||||
Mauro Montermini | 2019 | 2006 | |||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia RE | |||||
—– | |||||
Gianluca Mutolo | 2019 | ||||
C.P.M. Fly Modena | |||||
Modena MO | |||||
—– | |||||
Clinio Nanetti | 2016 | 2010 | |||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Alex Nava | 2010 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Fabrizio Oliva | 2019 | 1993 | |||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia BS | |||||
—– | |||||
Antonello Panza | 2016 | 2004 | |||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo BG | |||||
—– | |||||
Mario Perico | 2016 | 1995 | |||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Roberto Pizzarotti | 2016 | 2010 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Roberto Pompili | 2010 | ||||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Matteo Pregnolato | 2016 2019 | 2012 | |||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi LO | |||||
—– | |||||
Alessio Quarantini | 2016 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Davide Quarti | 2016 | 2004 | |||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo BG | |||||
—– | |||||
Pierangelo Ripoldi | 2004 | ||||
Ticini Linea | |||||
Turbigo MI | |||||
—– | |||||
Giuseppe Santomauro | 2015 2019 | 2010 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano MI | |||||
—– | |||||
Giuseppe Savino | 2015 2019 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club D’Italia Milano | |||||
Milano MI | |||||
—– | |||||
Massimo Scomparin | 2010 | ||||
Mosca Club Treviso | |||||
Dosson di Casier TV | |||||
—– | |||||
Giacomo Situra | 2017 | ||||
P.a.m. Gabiano | |||||
Borgo San Giacomo BS | |||||
—– | |||||
Alessandro Tanzi | 2016 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma PR | |||||
—– | |||||
Luca Testa | 2016 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello BG | |||||
—– | |||||
Roberto Vallisa | 1995 | ||||
Mosca Club Piacenza | |||||
Piacenza PC | |||||
—– | |||||
Osvaldo Velo | 1985 | ||||
Tuscia Fly Club | |||||
Soriano nel Cimino VT |